Bydd rhai o’n ffioedd yn cynyddu o 1 Chwefror 2026.
Beth mae hyn yn ei olygu i chi
Mae ‘Digidol’ yn cynnwys yr holl ddulliau electronig o ffeilio, gan gynnwys WebFiling, gwasanaeth Dod o hyd i a diweddaru gwybodaeth cwmni, a meddalwedd.
Ffioedd corffori a chofrestru cwmni
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Corffori | Digidol | £100 |
| Corffori (yr un diwrnod) | Digidol (meddalwedd yn unig) | £156 |
| Corffori | Papur | £124 |
| Cofrestru o dan s1040 (Rhan 33 Pennod 1) CA06 | Papur | £124 |
| Ailgofrestru cwmni o dan Ran 7 CA06 | Papur | £124 |
| Ailgofrestru cwmni o dan adran 651 CA06 | Papur | £124 |
| Ailgofrestru cwmni o dan adran 665 CA06 | Papur | £124 |
| Datganiad cadarnhau | Digidol | £50 |
| Datganiad cadarnhau | Papur | £110 |
| Newid enw (yr un diwrnod) | Digidol | £85 |
| Cofrestru arwystl | Digidol | £14 |
| Dileu gwirfoddol | Papur | £18 |
| Dileu gwirfoddol | Digidol | £13 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 (yr un diwrnod) | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £89 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 | Papur | £20 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £20 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 (yr un diwrnod) | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £89 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 | Papur | £20 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £20 |
| Adfer gweinyddol | Papur | £341 |
| Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus | Papur | £34 |
Partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru PAC (yr un diwrnod) | Digidol | £156 |
| Cofrestru PAC | Digidol | £100 |
| Cofrestru PAC | Papur | £124 |
| Datganiad cadarnhau PAC | Papur | £110 |
| Datganiad cadarnhau PAC | Digidol | £50 |
| Newid enw ‘r PAC (yr un diwrnod) | Digidol | £85 |
| Cofrestru arwystl gan PAC | Digidol | £14 |
| Dileu gwirfoddol PAC | Papur | £18 |
| Dileu gwirfoddol PAC | Digidol | £13 |
| Adfer gweinyddol PAC | Papur | £341 |
| Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus | Papur | £34 |
Cwmnïau tramor
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru sefydliad yn y DU o gwmni tramor | Papur | £124 |
| Cofrestru cyfrifon blynyddol | Papur | £110 |
| Cofrestru cyfrifon blynyddol | Digidol | £50 |
Partneriaethau cyfyngedig
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru partneriaeth gyfyngedig | Papur | £124 |
| “Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yr Alban (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynir yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau) | Papur | £110 |
| “Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yn yr Alban | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £110 |
| Dynodiad fel partneriaeth gyfyngedig cronfa breifat | Papur | £30 |
Partneriaethau cymhwyso’r Alban
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru partneriaeth gymhwysol yr Alban | Papur | £124 |
| “Ffi flynyddol” (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynwyd yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau) | Papur | £110 |
| ‘Ffi flynyddol’ | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £110 |
Grwpiau Buddiannau Economaidd y DU a Chymdeithas y DU
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru sefydliad Grŵp buddiannau economaidd Ewropeaidd (EEIG) | Papur | £124 |
| Cofrestru cwmni cyhoeddus drwy drosi Cymdeithasau yn y DU | Papur | £124 |
Endidau tramor
Rhaid i’r holl ffeilio ar gyfer y Gofrestr Endidau Tramor gael eu ffeilio’n ddigidol. Yr unig eithriad yw i’r rhai sydd â statws gwarchodedig neu wedi rhoi cais ac yn aros am statws gwarchodedig. Bydd angen i’r grŵp hwn dalu ffi papur ar wahân.
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru o endid tramor | Digidol | £250 |
| Cofrestru o endid tramor | Papur | £528 |
| Ffi diweddaru | Digodol | £134 |
| Ffi diweddaru | Papur | £268 |
| Cais i ddileu | Digodol | £301 |
| Cais i ddileu | Papur | £602 |
Cwmnïau buddiant cymunedol
| Trafodyn | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Corfforiad | Digidol | £115 |
| Corfforiad | Papur | £139 |
Chwilio am ffioedd
| Trafodyn | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Dogfennau a thystysgrifau ardystiedig (yr un diwrnod) | Papur | £65 |
| Dogfennau a thystysgrifau ardystiedig | Papur | £22 |
| Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) | Papur | £16 |
Ffioedd cofrestru Darparwyr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (ACSP)
| Trafodyn | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Ffioedd cofrestru DGCA (ACSP) | Digidol | £63 |
Dim ond ffioedd sy’n newid o 1 Chwefror 2026 a ddangosir ar y dudalen hon.