Gwnaethom gynyddu ein ffioedd ar 1 Mai 2024.
Beth mae hyn yn ei olygu i chi
Ffioedd corffori a chofrestru cwmni
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Corffori | Digidol | £50 |
| Corffori (yr un diwrnod) | Meddalwedd | £78 |
| Corffori | Meddalwedd | £50 |
| Corffori | Papur | £71 |
| Cofrestru o dan s1040 (Rhan 33 Pennod 1) CA06 | Papur | £71 |
| Ailgofrestru cwmni o dan Ran 7 CA06 | Papur | £71 |
| Ailgofrestru cwmni o dan adran 651 CA06 | Papur | £71 |
| Ailgofrestru cwmni o dan adran 665 CA06 | Papur | £71 |
| Datganiad cadarnhau | Digidol | £34 |
| Datganiad cadarnhau | Meddalwedd | £34 |
| Datganiad cadarnhau | Papur | £62 |
| Newid enw | Papur | £30 |
| Newid enw (yr un diwrnod) | Digidol | £83 |
| Newid enw | Digidol | £20 |
| Cofrestru arwystl | Papur | £24 |
| Cofrestru arwystl | Digidol | £15 |
| Dileu gwirfoddol | Papur | £44 |
| Dileu gwirfoddol | Digidol | £33 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 (yr un diwrnod) | Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny) | £136 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 | Papur | £33 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 | Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny) | £33 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 (yr un diwrnod) | Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny) | £136 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 | Papur | £33 |
| Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 | Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny) | £33 |
| Adfer gweinyddol | Papur | £468 |
| Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus | Papur | £30 |
Partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru PAC (yr un diwrnod) | Digidol | £78 |
| Cofrestru PAC | Digidol | £50 |
| Cofrestru PAC | Papur | £71 |
| Datganiad cadarnhau PAC | Papur | £62 |
| Datganiad cadarnhau PAC | Digidol | £34 |
| Newid enw’r PAC | Papur | £30 |
| Newid enw ‘r PAC (yr un diwrnod) | Digidol | £83 |
| Newid enw’r PAC | Digidol | £20 |
| Cofrestru arwystl gan PAC | Papur | £24 |
| Cofrestru arwystl gan PAC | Digidol | £15 |
| Dileu gwirfoddol PAC | Papur | £44 |
| Dileu gwirfoddol PAC | Digidol | £33 |
| Adfer gweinyddol PAC | Papur | £468 |
| Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus | Papur | £30 |
Cwmnïau tramor
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru sefydliad yn y DU o gwmni tramor | Papur | £71 |
| Newid enw corfforaethol neu enw arall o gwmni tramor | Papur | £30 |
| Cofrestru cyfrifon blynyddol | Papur | £62 |
Partneriaethau cyfyngedig
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru partneriaeth gyfyngedig | Papur | £71 |
| “Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yr Alban (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynir yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau) | Papur | £62 |
| “Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yn yr Alban | Digidol (gwasanaeth uwchlwytho) | £62 |
Partneriaethau cymhwyso’r Alban
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru partneriaeth gymhwysol yr Alban | Papur | £71 |
| “Ffi flynyddol” (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynwyd yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau) | Papur | £62 |
| ‘Ffi flynyddol’ | Digidol (Uwchlwytho) | £62 |
Grwpiau Buddiannau Economaidd y DU a Chymdeithas y DU
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru sefydliad Grŵp buddiannau economaidd Ewropeaidd (EEIG) | Papur | £71 |
| Cofrestru newid enw Grwpiau buddiannau economaidd y DU (UKEIG) | Papur | £30 |
| Cofrestru arwystl am Grwpiau buddiannau economaidd y DU (UKEIG) | Papur | £24 |
| Cofrestru cwmni cyhoeddus drwy drosi Cymdeithasau yn y DU | Papur | £71 |
Endidau tramor
Rhaid i’r holl ffeilio ar gyfer y Gofrestr Endidau Tramor gael eu ffeilio’n ddigidol. Yr unig eithriad yw i’r rhai sydd â statws gwarchodedig neu wedi rhoi cais ac yn aros am statws gwarchodedig. Bydd angen i’r grŵp hwn dalu ffi papur ar wahân.
| Trafodiad | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Cofrestru o endid tramor | Digidol | £234 |
| Ffi diweddaru | Digodol | £234 |
| Cais i ddileu | Digodol | £706 |
Cwmnïau buddiant cymunedol
| Trafodyn | Sianel | Ffi newydd |
|---|---|---|
| Corfforiad | Digidol | £65 |
| Corfforiad | Papur | £86 |
| Cwmni cyfyngedig i gwmni buddiant cymunedol (trosi) | Papur | £45 |